SüPER AMATöR LIG PUAN TABLOSU
| * | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P | SON5 | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖLYAKA SPOR | 12 | 11 | 1 | 0 | 52 | 14 | 38 | 34 | ![]() | |
| 2 | YIĞILCA SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 25 | ![]() | |
| 3 | BEYKÖY BELEDİYESPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 19 | ![]() | |
| 4 | DÜZCE 1905 SPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 18 | ![]() | |
| 5 | GÜMÜŞOVA BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 20 | -3 | 16 | ![]() | |
| 6 | SAÇMALIPINAR SPOR | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 32 | -12 | 11 | ![]() | |
| 7 | KARADENİZ KAYNAŞLI SPOR | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 10 | ![]() | |
| 8 | G. 81 AYYILDIZ SPOR | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 35 | -23 | 7 | ![]() | |
| 9 | AZİZİYE SPOR | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 32 | -12 | 6 | ![]() |
ALT LİG
ÜST LİG







